ДИНАУ Укринформ. Все выпуски.

1.02.00 1.02.01 1.02.99 1.03.00 1.03.01
1.03.99 1.04.00 1.04.98 1.04.99 1.06.00
1.06.98 1.06.99 1.07.00 1.07.98 1.07.99
1.08.00 1.09.00 1.09.98 1.09.99 1.10.98
1.11.00 1.12.00 1.12.99 10.01.00 10.01.01
10.01.99 10.02.00 10.02.01 10.02.98 10.02.99
10.03.00 10.03.98 10.03.99 10.04.00 10.04.98
10.05.00 10.06.00 10.06.99 10.07.00 10.07.98
10.08.00 10.08.98 10.08.99 10.09.98 10.10.00
10.11.00 10.11.98 10.11.99 10.12.98 10.12.99
11.01.00 11.01.01 11.01.99 11.02.00 11.02.98
11.02.99 11.03.00 11.03.01 11.03.98 11.03.99
11.04.00 11.05.00 11.06.98 11.06.99 11.07.00
11.08.00 11.08.98 11.08.99 11.09.00 11.09.98
11.10.00 11.10.99 11.11.00 11.11.98 11.11.99
11.12.00 11.12.98 11.12.99 12.01.00 12.01.01
12.01.98 12.01.99 12.02.00 12.02.01 12.02.98
12.02.99 12.03.01 12.03.98 12.03.99 12.04.00
12.05.00 12.05.98 12.05.99 12.06.00 12.06.98
12.06.99 12.07.00 12.07.99 12.08.00 12.08.99
12.09.00 12.10.00 12.10.98 12.10.99 12.11.98
12.12.00 12.12.98 13.01.00 13.01.01 13.01.98
13.01.99 13.02.01 13.02.98 13.03.00 13.03.01
13.03.98 13.04.00 13.04.98 13.05.00 13.05.98
13.05.99 13.06.00 13.07.00 13.07.98 13.07.99
13.08.98 13.08.99 13.09.00 13.09.99 13.10.00
13.10.98 13.10.99 13.11.00 13.11.98 13.12.00
13.12.99 14.01.00 14.01.98 14.01.99 14.02.00
14.02.01 14.02.98 14.03.00 14.03.01 14.04.00
14.04.98 14.04.99 14.05.98 14.05.99 14.06.00
14.06.99 14.07.00 14.07.98 14.07.99 14.08.00
14.08.98 14.09.00 14.09.98 14.09.99 14.10.00
14.10.98 14.10.99 14.11.00 14.11.99 14.12.00
14.12.98 14.12.99 15.01.01 15.01.98 15.01.99
15.02.00 15.02.01 15.02.99 15.03.00 15.03.01
15.03.99 15.04.00 15.04.98 15.04.99 15.05.00
15.05.98 15.06.00 15.06.98 15.06.99 15.07.00
15.07.98 15.07.99 15.08.00 15.09.00 15.09.98
15.09.99 15.10.98 15.11.00 15.11.99 15.12.00
15.12.98 15.12.99 16.01.01 16.01.98 16.02.00
16.02.01 16.02.98 16.02.99 16.03.00 16.03.01
16.03.98 16.03.99 16.04.98 16.04.99 16.05.00
16.06.00 16.06.98 16.06.99 16.07.98 16.07.99
16.08.00 16.09.00 16.09.98 16.09.99 16.10.00
16.10.98 16.11.00 16.11.98 16.11.99 16.12.00
16.12.98 16.12.99 17.01.00 17.01.01 17.02.00
17.02.01 17.02.98 17.02.99 17.03.00 17.03.01
17.03.98 17.03.99 17.04.00 17.04.98 17.05.00
17.05.99 17.06.98 17.06.99 17.07.00 17.07.98
17.08.00 17.08.98 17.08.99 17.09.98 17.10.00
17.11.00 17.11.98 17.11.99 17.12.98 17.12.99
18.01.00 18.01.01 18.01.99 18.02.00 18.02.98
18.02.99 18.03.00 18.03.98 18.03.99 18.04.00
18.04.98 18.05.00 18.05.99 18.06.98 18.06.99
18.07.00 18.08.98 18.08.99 18.09.00 18.09.98
18.10.00 18.10.99 18.11.00 18.11.98 18.11.99
18.12.00 18.12.98 19.01.00 19.01.01 19.01.98
19.01.99 19.02.00 19.02.01 19.02.98 19.02.99
19.03.01 19.03.98 19.03.99 19.04.00 19.04.99
19.05.00 19.05.98 19.05.99 19.06.00 19.06.98
19.07.00 19.08.00 19.08.98 19.09.00 19.10.00
19.10.98 19.10.99 19.11.98 19.11.99 19.12.00
2.01.01 2.02.00 2.02.01 2.02.99 2.03.00
2.03.01 2.03.98 2.03.99 2.04.98 2.04.99
2.06.00 2.06.98 2.06.99 2.07.98 2.07.99
2.08.00 2.09.98 2.09.99 2.10.00 2.10.98
2.11.00 2.11.98 2.11.99 2.12.00 2.12.98
2.12.99 20.01.00 20.01.01 20.01.98 20.01.99
20.02.01 20.02.98 20.03.00 20.03.01 20.03.98
20.04.00 20.04.98 20.04.99 20.05.00 20.05.98
20.05.99 20.06.00 20.06.98 20.07.00 20.07.98
20.07.99 20.08.98 20.08.99 20.09.00 20.09.99
20.10.00 20.10.98 20.10.99 20.11.00 20.11.98
20.12.00 20.12.99 21.01.00 21.01.98 21.01.99
21.02.00 21.02.01 21.03.00 21.03.01 21.04.00
21.04.98 21.04.99 21.05.98 21.05.99 21.06.00
21.06.99 21.07.00 21.07.98 21.08.00 21.08.98
21.08.99 21.09.00 21.09.98 21.09.99 21.10.00
21.10.98 21.10.99 21.11.00 21.12.00 21.12.98
21.12.99 22.01.00 22.01.01 22.01.98 22.01.99
22.02.00 22.02.01 22.02.99 22.03.00 22.03.01
22.03.99 22.04.00 22.04.98 22.04.99 22.05.00
22.05.98 22.06.00 22.06.98 22.06.99 22.07.00
22.07.98 22.07.99 22.08.00 22.09.00 22.09.98
22.09.99 22.10.98 22.10.99 22.11.00 22.11.99
22.12.00 22.12.99 23.01.01 23.01.98 23.02.00
23.02.01 23.02.98 23.02.99 23.03.00 23.03.01
23.03.98 23.03.99 23.04.98 23.04.99 23.05.00
23.06.00 23.06.98 23.06.99 23.07.98 23.07.99
23.08.00 23.09.00 23.09.98 23.09.99 23.10.00
23.10.98 23.11.00 23.11.98 23.11.99 23.12.00
23.12.98 23.12.99 24.01.00 24.01.01 24.02.00
24.02.01 24.02.98 24.02.99 24.03.00 24.03.01
24.03.98 24.04.00 24.04.98 24.04.99 24.05.00
24.05.99 24.06.00 24.06.98 24.06.99 24.07.00
24.07.98 24.08.00 24.09.98 24.10.00 24.11.00
24.11.98 24.11.99 24.12.98 24.12.99 25.01.00
25.01.01 25.01.99 25.02.00 25.02.98 25.02.99
25.03.00 25.03.98 25.03.99 25.04.00 25.05.00
25.05.99 25.06.00 25.06.98 25.06.99 25.07.00
25.08.98 25.08.99 25.09.00 25.09.98 25.10.00
25.10.99 25.11.00 25.11.98 25.11.99 25.12.00
25.12.98 26.01.00 26.01.01 26.01.98 26.01.99
26.02.00 26.02.01 26.02.98 26.02.99 26.03.01
26.03.98 26.03.99 26.04.00 26.04.99 26.05.00
26.05.98 26.05.99 26.06.00 26.06.98 26.07.00
26.08.00 26.08.98 26.08.99 26.09.00 26.10.00
26.10.98 26.10.99 26.11.98 26.11.99 26.12.00
27.01.00 27.01.01 27.01.98 27.01.99 27.02.01
27.02.98 27.03.00 27.03.01 27.03.98 27.04.00
27.05.00 27.05.98 27.05.99 27.06.00 27.07.00
27.07.98 27.07.99 27.08.00 27.08.98 27.08.99
27.09.00 27.09.99 27.10.00 27.10.98 27.10.99
27.11.00 27.11.98 27.12.00 27.12.99 28.01.00
28.01.98 28.01.99 28.02.00 28.02.01 28.02.98
28.03.00 28.03.01 28.04.00 28.04.98 28.05.99
28.06.99 28.07.00 28.07.98 28.07.99 28.08.00
28.08.98 28.09.00 28.09.98 28.09.99 28.10.00
28.10.98 28.10.99 28.11.00 28.11.98 28.12.00
28.12.98 28.12.99 29.01.00 29.01.01 29.01.98
29.01.99 29.02.00 29.03.00 29.03.01 29.03.99
29.04.98 29.04.99 29.05.00 29.05.98 29.06.00
29.06.98 29.06.99 29.07.00 29.07.98 29.07.99
29.08.00 29.09.00 29.09.98 29.09.99 29.10.98
29.10.99 29.11.00 29.11.99 29.12.98 29.12.99
3.01.00 3.01.01 3.02.00 3.02.01 3.02.98
3.02.99 3.03.00 3.03.01 3.03.98 3.03.99
3.04.00 3.04.98 3.05.00 3.06.00 3.06.98
3.06.99 3.07.00 3.07.98 3.08.00 3.08.98
3.08.99 3.09.98 3.09.99 3.10.00 3.11.00
3.11.98 3.11.99 3.12.98 3.12.99 30.01.01
30.01.98 30.03.00 30.03.98 30.03.99 30.04.98
30.04.99 30.05.00 30.05.98 30.06.00 30.06.98
30.06.99 30.07.98 30.07.99 30.08.00 30.09.00
30.09.98 30.09.99 30.10.00 30.10.98 30.10.99
30.11.98 30.11.99 30.12.98 30.12.99 31.01.00
31.01.01 31.03.00 31.03.98 31.03.99 31.05.00
31.07.00 31.07.98 31.08.00 31.08.98 31.08.99
31.10.00 31.10.99 31.12.98 31.12.99 4.01.00
4.01.01 4.01.98 4.01.99 4.02.00 4.02.98
4.02.99 4.03.00 4.03.98 4.03.99 4.04.00
4.05.00 4.06.99 4.07.00 4.08.00 4.08.98
4.08.99 4.09.00 4.09.98 4.10.00 4.10.99
4.11.00 4.11.98 4.11.99 4.12.00 4.12.98
5.01.00 5.01.01 5.01.99 5.02.00 5.02.01
5.02.98 5.02.99 5.03.01 5.03.98 5.03.99
5.04.00 5.04.99 5.05.00 5.05.98 5.05.99
5.06.00 5.07.00 5.07.99 5.08.00 5.08.98
5.08.99 5.09.00 5.09.98 5.10.00 5.10.98
5.10.99 5.11.98 5.11.99 5.12.00 5.12.98
6.01.00 6.01.01 6.01.98 6.01.99 6.02.01
6.03.00 6.03.01 6.03.98 6.04.00 6.04.98
6.04.99 6.05.00 6.05.98 6.05.99 6.06.00
6.07.00 6.07.98 6.07.99 6.08.98 6.08.99
6.09.00 6.10.00 6.10.98 6.10.99 6.11.00
6.11.98 6.11.99 6.12.00 6.12.99 7.01.01
7.02.00 7.02.01 7.03.00 7.03.01 7.04.00
7.04.98 7.04.99 7.05.00 7.05.98 7.05.981
7.05.99 7.06.00 7.06.99 7.07.00 7.07.98
7.07.99 7.08.00 7.08.98 7.09.00 7.09.98
7.09.99 7.10.00 7.10.98 7.10.99 7.11.00
7.12.00 7.12.99 8.01.01 8.01.98 8.02.00
8.02.01 8.02.99 8.04.00 8.04.98 8.04.99
8.05.98 8.06.00 8.06.99 8.07.00 8.07.98
8.07.99 8.08.00 8.09.00 8.09.98 8.09.99
8.10.98 8.10.99 8.11.00 8.12.00 8.12.98
8.12.99 9.01.01 9.01.98 9.02.00 9.02.01
9.02.98 9.02.99 9.03.00 9.03.98 9.03.99
9.04.98 9.06.00 9.06.99 9.07.98 9.07.99
9.08.00 9.08.98 9.09.00 9.09.98 9.09.99
9.10.00 9.10.98 9.11.00 9.11.98 9.12.00
9.12.98 9.12.99